Прайс-лист
Главная » Прайс-лист
Окончательная стоимость материалов зависит от:
- Объема заказа
- Вида фасовки приобретаемой продукции (в мешках, МКР или россыпью)
- Способа доставки (самовывоз или наша доставка)
- Типа транспортного средства
- Удаленности адреса доставки
Скачать прайс-лист в формате xls
Соль техническая
Производитель | Мешок 25 кг | Мешок 50 кг | Биг Бег (1 тонна) | Россыпь (1 тонна) |
Аралтуз (Казахстан) | 300 руб. | 500 руб. | 7800 руб. | 7800 руб. |
Уралкалий | 360 руб. | 550 руб. | 8500 руб. | 8500 руб. |
Пескосоль 70/30
Керамзит
Вид | Фракция, мм | Стоимость, руб |
Керамзит в мешках | 0-5 | 150 руб. |
5-10 | 180 руб. | |
10-20 | 110 руб. | |
20-40 | 110 руб. | |
Керамзит россыпью | 5-10 | 2755 руб. |
10-20 | 1650 руб. | |
20-40 | 1650 руб. | |
Керамзит в МКР | 5-10 | 3600 руб. |
10-20 | 2200 руб. | |
20-40 | 2200 руб. |
Щебень гранитный
Порода и фракция, мм | Стоимость, руб |
Гранитный 2-5 | 4150 руб. |
Гранитный 3-10 | 4150 руб. |
Гранитный 5-10 | 4150 руб. |
Гранитный 5-20 | 4150 руб. |
Гранитный 20-40 | 3600 руб. |
Гранитный 40-70 | 3600 руб. |
Гранитный отсев 0-5 | 3550 руб. |
Камень бутовый 70-150 | 3500 руб. |
Щебень гравийный
Порода и фракция, мм | Стоимость, руб |
Гравийный 3-10 | 3200 руб. |
Гравийный 5-20 | 3700 руб. |
Гравийный 20-40 | 3350 руб. |
Гравийный 40-70 | 3400 руб. |
Щебень известняковый
Порода и фракция, мм | Стоимость, руб |
Известняковый 5-20 | 2600 руб. |
Известняковый 20-40 | 2550 руб. |
Известняковый 40-70 | 2600 руб. |