Прайс-лист
Главная » Прайс-лист
Окончательная стоимость материалов зависит от:
- Объема заказа
- Вида фасовки приобретаемой продукции (в мешках, МКР или россыпью)
- Способа доставки (самовывоз или наша доставка)
- Типа транспортного средства
- Удаленности адреса доставки
Скачать прайс-лист в формате xls
Соль техническая
Производитель | Мешок 25 кг | Мешок 50 кг | Биг Бег (1 тонна) | Россыпь (1 тонна) |
Аралтуз (Казахстан) | 260 руб. | 420 руб. | 7200 руб. | 5500 руб. |
Баскунчак (Астрахань) | 215 руб. | 345 руб. | 5200 руб. | 5200 руб. |
Илецкая соль | - | - | - | - |
Уралкалий | - | - | - | - |
Пескосоль | 110 руб. | 220 руб. | 2550 руб. | - |
Пескосоль
Керамзит самовывозом
Вид | Фракция | до 10 мЗ | до 50 мЗ | от 50 мЗ |
Керамзит в мешках | 0-5 | 150 | 140 | 130 |
5-10 | 130 | 125 | 120 | |
10-20 | 100 | 85 | 80 | |
20-40 | 100 | 85 | 80 | |
Керамзит россыпью | 5-10 | 2300 | 2200 | 2100 |
10-20 | 1450 | 1350 | 1300 | |
20-40 | 1450 | 1350 | 1300 | |
Керамзит в МКР | 5-10 | 2600 | 2500 | 2400 |
10-20 | 1800 | 1700 | 1600 | |
20-40 | 1800 | 1700 | 1600 |
Керамзит с доставкой
Вид | Фракция | до 5 мЗ | от 5 мЗ | от 50 мЗ |
5-10 | 3500 | 3200 | 2700 | |
Керамзит в мешках | 10-20 | 1900 | 1800 | 1750 |
20-40 | 1900 | 1800 | 1750 | |
5-10 | 3200 | 2600 | 2250 | |
Керамзит россыпью | 10-20 | 2400 | 1650 | 1350 |
20-40 | 2400 | 1650 | 1350 | |
5-10 | - | 3200 | 2700 | |
Керамзит в МКР | 10-20 | - | 1950 | 1750 |
10-20 | - | 1950 | 1750 |
Сухая засыпка
До 50 мешков | От 50 мешков | От 200 мешков |
160 руб. | 150 руб. | 130 руб. |
Дренаж для цветов
Фракция | от 50 пакетов | от 100 пакетов | от 500 пакетов |
Мелкий (5-10) | 27 | 24 | 22 |
Средний (10-20) | 25 | 22 | 20 |
Крупный (20-40) | 25 | 22 | 20 |
Щебень гранитный
Порода и фракция | до 5 тонн | до 20 тонн | от 20 тонн | от 100 тонн |
Гранитный 2-5 | 2800 | 2750 | 2650 | договорная |
Гранитный 3-10 | 3000 | 2900 | 2800 | договорная |
Гранитный 5-10 | 3000 | 2900 | 2800 | договорная |
Гранитный 5-20 | 2800 | 2700 | 2600 | договорная |
Гранитный 20-40 | 2750 | 2650 | 2550 | договорная |
Гранитный 40-70 | 2750 | 2650 | 2550 | договорная |
Гранитный отсев 0-5 | 2400 | 2350 | 2300 | договорная |
Камень бутовый 70-150 | 2700 | 2650 | 2600 | договорная |
Щебень гравийный
Порода и фракция | до 5 тонн | до 20 тонн | от 20 тонн | от 100 тонн |
Гравийный 3-10 | 1950 | 1920 | 1900 | договорная |
Гравийный 5-20 | 2500 | 2200 | 2100 | договорная |
Гравийный 20-40 | 2300 | 2100 | 2000 | договорная |
Гравийный 40-70 | 1870 | 1820 | 1760 | договорная |
Щебень известняковый
Порода и фракция | до 5 тонн | до 20 тонн | от 20 тонн | от 100 тонн |
Известняковый 5-20 | 1650 | 1620 | 1650 | договорная |
Известняковый 20-40 | 1600 | 1570 | 1550 | договорная |
Известняковый 40-70 | 1600 | 1570 | 1550 | договорная |
Блоки керамзитобетонные
ВИД | ГОСТ | ЦЕНА ЗА шт. |
Блок керамзитобетонный 2-пустотный | КСР-ПР-ПС-39-25-F50-650 | 46 |
Блок керамзитобетонный 2-пустотный тяжелый | КСР-ПР-ПС-39-35-F50-900 | 40 |
Блок керамзитобетонный 2-пустотный М50 | 6133-99 КСР-ПР-ПС-39-50-F50-1000 | 57 |
Блок керамзитобетонный с 4 продольными пустотами М30 | КСР-ПР-ПС-39-25-F50-600 | 42,5 |
Блок керамзитобетонный 4-пустотный | КСР-ПР-ПС-39-35-F50-800 | 48 |
Блок керамзитобетонный с 4 продольными пустотами ЭКОНОМ | КСР-ПР-ПС-39-35-F50-1000 | 45,5 |
Блок керамзитобетонный 4-пустотный ЭКОНОМ М35 | КСР-ПР-ПС-39-35-F50-1000 | 45,5 |
Блок керамзитобетонный 4-пустотный ЭКОНОМ М50 | КСР-ПР-ПС-39-50-F50-1000 | 43 |
Блок керамзитобетонный 8-пустотный | КСР-ПР-ПС-39-35-F50-850 | 51 |
Блок керамзитобетонный 7-щелевой | КСР-ПР-ПС-39-35-F50-850 | 51 |
Блок керамзитобетонный 10-щелевой | КСР-ПР-ПС-39-35-F50-900 | 57 |
Блок керамзитобетонный 13-щелевой | КСР-ПР-ПС-39-35-F50-900 | 78 |
Блок керамзитобетонный полнотелый 390х280х190 | КСР-ПР-39-50-F50-1100 | 85 |
Блок керамзитобетонный полнотелый 390х240х190 М35 | - | 73 |
Блок керамзитобетонный полнотелый 390х240х190 М50 | - | 69 |
Блок керамзитобетонный полнотелый | КСР-ПР-39-50-F50-1000 | 66 |
Блоки керамзитобетонные перегородные
ВИД | ГОСТ | ЦЕНА ЗА шт. |
Блок перегородочный 2-пустотный М35 (390х120х190) | КПР-ПР-ПС-39-35-850 | 35 |
Блок перегородочный пустотелый М35 (390х90х190) | КПР-ПР-ПС-39-35-900 | 27 |
Блок перегородочный полнотелый М35 (390х90х190) | КПР-ПР-39-35-850 | 31 |
Блок перегородочный 2-пустотный М50 (390х90х190) | КПР-ПР-ПС-39-50-1200 | 21 |
Блок перегородочный 2-пустотный М50 (390х120х190) | КПР-ПР-ПС-39-50-1100 | 32 |
Блок перегородочный полнотелый М50 (390х80х190) | КПР-ПР-ПС-39-50-1500 | 23 |
Блок перегородочный 2-пустотный М50 (390х80х190) | КПР-ПР-ПС-39-50-1100 | 19 |
Блок перегородочный 2-пустотный пескоцементный М50 (390х80х190) | КПР-ПР-ПС-39-50-1700 | 18 |
Блоки пескоцементные фундаментные
ВИД | ГОСТ | ЦЕНА ЗА шт. |
Блок пескоцементный с 4 продольными пустотами | КСР-ПР-ПС-39-50-F50-1200 | 39 |
Блок пескоцементный 4-пустотный | КСР-ПР-ПС-39-50-F50-1200 | 39 |
Блок пескоцементный полнотелый М75 | КСР-ПР-39-75-F50-1900 | 52 |
Блок пескоцементный полнотелый М150 | КСР-ПР-39-150-F50-2000 | 59 |
Блок фундаментный полнотелый с щебнем | КСР-ПР-39-200-F100-2100 | 65 |
Строительные смеси
СМЕСЬ | ЦЕНА |
Пескобетон М300 ЛЮКС 40 кг | 100 |
Пескобетон М300 крупнофракционный 40 кг | 95 |
Пескобетон М300 мелкофракционный 40 кг | 95 |
Сухая смесь М200 Кладочная | 130 |
Сухая смесь М200 Модифицированная | 130 |
Сухая смесь М150 Универсальная | 120 |
Клей плиточный МС5 эконом | 125 |
Клей плиточный МС Плюс премиум | 210 |
Цемент тарированный М500 Д20 50 кг | 245 |